N U T R I M O N T  
6,  rue du Parc 
74100 Annemasse, France
© Méthod Montignac 2004-2025
Michel Montignac fue el primero que uso el índice glucémico para adelgazar. Fue pionero de una nueva forma de pensar sobre el control de peso y una alimentación sana. El método no es una dieta, no hay privación, es una estilo de vida adaptado a todas las culturas.
Haga clic aquí para más información.
 
Con el fin de permitirle disfrutar adelgazando, Michel Montignac ha elaborado unos espaguetis que respetan su método. La pasta integral y la pasta blanca tienen un IG (índice glucémico) de 50 y 55 respectivamente; el IG de los espaguetis Montignac es ¡tres veces más bajo! ¡Un regalo para su silueta!
| 1 | 2 | 
| Índice glucémico | 
| Cuadro de índice glucémico | 
| IG bajo | 
| IG medio | 
| IG alto | 
| Cúal es el IG de Foie gras | 0 IG | 
| Cúal es el IG de Alcol | 0 IG | 
| Cúal es el IG de Huevos | 0 IG | 
| Cúal es el IG de Café, té | 0 IG | 
| Cúal es el IG de Carne de rez | 0 IG | 
| Cúal es el IG de Crema de leche | 0 IG | 
| Cúal es el IG de Crustáceos | 5 IG | 
| Cúal es el IG de Vinagre | 5 IG | 
| Cúal es el IG de Aguacate | 10 IG | 
| Cúal es el IG de Acelgas | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Altramuz/lupín | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Espárragos | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Brécol, brócoli | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Aceituna, oliva | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Almendras | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Cebolla | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Hongo, seta, champiñón | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Soja/soya | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Tofu (soja/soya) | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Jengibre | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Rábano | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Coles de bruselas | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Endibias | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Pesto | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Piñón | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Ruibarbo | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Hinojo | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Apio | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Pistacho | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Col fermentada, chucrut | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Grosella negra | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Pepinillo | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Espinacas | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Puerros | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Nueces, fruto seco | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Repollo | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Maní, cacahuetes | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Brotes de semillas | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Uchuva, alquenqueje | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Coliflor | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Tempeh | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Vainas, judías tiernas | 15 IG | 
| Cúal es el IG de Ratatouille | 20 IG | 
| Cúal es el IG de Berenjena | 20 IG | 
| Cúal es el IG de Zanahoria (cruda) | 20 IG | 
| Cúal es el IG de Alcachofa | 20 IG | 
| Cúal es el IG de Acerola | 20 IG | 
| Cúal es el IG de Crema de soja | 20 IG | 
| Cúal es el IG de Salsa tamari (sin dulce) | 20 IG | 
| Cúal es el IG de Fructosa Montignac | 20 IG | 
| Cúal es el IG de Frambuesa (fruta fresca) | 25 IG | 
| Cúal es el IG de Avellanas | 25 IG | 
| Cúal es el IG de Moras | 25 IG | 
| Cúal es el IG de Lentejas verdes | 25 IG | 
| Cúal es el IG de Mirtilo, arándano | 25 IG | 
| Cúal es el IG de Fresas (fruta fresca) | 25 IG | 
| Cúal es el IG de Cerezas | 25 IG | 
| Cúal es el IG de Grosella roja, grosella | 25 IG | 
| Cúal es el IG de Harina de soja/soya | 25 IG | 
| Cúal es el IG de Frijol/judía mungo | 25 IG | 
| Cúal es el IG de Cebada descascarillada | 25 IG | 
| Cúal es el IG de Guisantes secos partidos | 25 IG | 
| Cúal es el IG de Mandarinas, clementinas | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Tomates | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Ajo | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Mermelada (sin azúcar) | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Leche de soja/soya | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Manzanas secas | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Lentejas | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Remolacha (cruda) | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Leche de almendra | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Quark, requesón | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Leche en polvo/fresca | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Leche (desnatada o no) | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Nabo (crudo) | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Lentejas amarillas | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Escorzoneras, salsifis | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Peras (fruta fresca) | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Cebada perlada | 30 IG | 
| Cúal es el IG de Pumpernickel Montignac | 32 IG | 
| Cúal es el IG de Granada (fruta fresca) | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Bananos (verdes) | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Amaranto | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Yogur | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Tomates secos | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Ciruelas (fruta fresca) | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Quinoa | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Jugo/zumo de tomate | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Garbanzos | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Levadura | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Naranjas (fruta fresca) | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Mostaza | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Judía/fríjol negra/o | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Manzana (fruta fresca) | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Levadura de cerveza | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Falafel (garbanzos) | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Nectarina (fruta fresca) | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Harina de garbanzos | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Judía/fríjol borlotti | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Garbanzos (lata) | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Membrillo (fruta fresca) | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Maíz indio (ancestral) | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Coco | 35 IG | 
| Cúal es el IG de Farro | 40 IG | 
| Cúal es el IG de Ñame | 40 IG | 
| Cúal es el IG de Raviolis (trigo duro) | 40 IG | 
| Cúal es el IG de Tahin, puré de sésamo | 40 IG | 
| Cúal es el IG de Habas (crudas) | 40 IG | 
| Cúal es el IG de Avena | 40 IG | 
| Cúal es el IG de Leche de coco | 40 IG | 
| Cúal es el IG de Zanahorias (cocida) | 40 IG | 
| Cúal es el IG de Sidra seca | 40 IG | 
| Cúal es el IG de Kamut (grano integral) | 40 IG | 
| Cúal es el IG de Achicoria (bebida) | 40 IG | 
| Cúal es el IG de Falafel (habas) | 40 IG | 
| Cúal es el IG de Harina de quinoa | 40 IG | 
| Cúal es el IG de Capellini | 45 IG | 
| Cúal es el IG de Uvas (fruta fresca) | 45 IG | 
| Cúal es el IG de Lactosa | 45 IG | 
| Cúal es el IG de Pan de kamut | 45 IG | 
| Cúal es el IG de Arandáno agrio | 45 IG | 
| Cúal es el IG de Confitura (sin azúcar) | 45 IG | 
| Cúal es el IG de Musli, muesli Montignac | 45 IG | 
| Cúal es el IG de Pumpernickel | 45 IG | 
| Cúal es el IG de Arroz basmati completo | 45 IG | 
| Cúal es el IG de Tamaríndo (dulce) | 50 IG | 
| Cúal es el IG de Piña (lata) | 50 IG | 
| Cúal es el IG de Arroz basmati | 50 IG | 
| Cúal es el IG de Mango (fruta fresca) | 50 IG | 
| Cúal es el IG de Trigo bulgur (cocinado) | 50 IG | 
| Cúal es el IG de Sushi | 50 IG | 
| Cúal es el IG de Palitos de cangrejo | 50 IG | 
| Cúal es el IG de Kaki, caqui, palosanto | 50 IG | 
| Cúal es el IG de Kiwi | 50 IG | 
| Cúal es el IG de All Bran™ | 50 IG | 
| Cúal es el IG de Lichi (fruta fresca) | 50 IG | 
| Cúal es el IG de Pasta de trigo completo | 50 IG | 
| Cúal es el IG de Higo seco | 50 IG | 
| Cúal es el IG de Piña (fruta fresca) | 50 IG | 
| Cúal es el IG de Macaronis (trigo duro) | 50 IG | 
| Cúal es el IG de Maíz, choclo | 55 IG | 
| Cúal es el IG de Jarabe de arce | 55 IG | 
| Cúal es el IG de Pizza | 55 IG | 
| Cúal es el IG de Bananos (maduro) | 55 IG | 
| Cúal es el IG de Mostaza (con azúcar) | 55 IG | 
| Cúal es el IG de Ketchup | 55 IG | 
| Cúal es el IG de Níspero japonés | 55 IG | 
| Cúal es el IG de Arroz rojo | 55 IG | 
| Cúal es el IG de Yuca brava, mandioca | 55 IG | 
| Cúal es el IG de Yuca | 55 IG | 
| Cúal es el IG de Dátil | 55 IG | 
| Cúal es el IG de Arroz soplado | 60 IG | 
| Cúal es el IG de Special K® | 60 IG | 
| Cúal es el IG de Papas/patatas fritas | 60 IG | 
| Cúal es el IG de Croissant | 60 IG | 
| Cúal es el IG de Cuscús, sémola | 60 IG | 
| Cúal es el IG de Pan de leche | 60 IG | 
| Cúal es el IG de Sémola de trigo duro | 60 IG | 
| Cúal es el IG de Arroz largo | 60 IG | 
| Cúal es el IG de Ovomaltina | 60 IG | 
| Cúal es el IG de Castaña, marrona | 60 IG | 
| Cúal es el IG de Lasaña (trigo duro) | 60 IG | 
| Cúal es el IG de Arroz de Camarga | 60 IG | 
| Cúal es el IG de Miel | 60 IG | 
| Cúal es el IG de Papaya (fruta fresca) | 60 IG | 
| Cúal es el IG de Mermelada (con azúcar) | 65 IG | 
| Cúal es el IG de Pan completo | 65 IG | 
| Cúal es el IG de Remolacha (cocinada) | 65 IG | 
| Cúal es el IG de Uva pasa | 65 IG | 
| Cúal es el IG de Melón | 65 IG | 
| Cúal es el IG de Harina de castaña | 65 IG | 
| Cúal es el IG de Habas (cocidas) | 65 IG | 
| Cúal es el IG de Azúcar blanco | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Harina de mais | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Risotto | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Arroz común | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Tacos | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Gnocchi | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Pasta de trigo blando | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Melaza | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Papilla de mais | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Bagels | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Galleta, saladito | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Brioche | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Cerveza | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Mijo | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Colinabo | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Amaranto soplado | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Raviolis (trigo blando) | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Polenta | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Arroz asiatico | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Pan de arroz | 70 IG | 
| Cúal es el IG de Sandía, patilla | 75 IG | 
| Cúal es el IG de Lasaña (trigo blando) | 75 IG | 
| Cúal es el IG de Pan blanco (cuadrado) | 75 IG | 
| Cúal es el IG de Doughnuts | 75 IG | 
| Cúal es el IG de Arroz precocido | 75 IG | 
| Cúal es el IG de Barquillo con azúcar | 75 IG | 
| Cúal es el IG de Calabaza, zapallo | 75 IG | 
| Cúal es el IG de Wholemeal rice flour | 75 IG | 
| Cúal es el IG de Puré de papa/patata | 80 IG | 
| Cúal es el IG de Harina blanca de trigo | 85 IG | 
| Cúal es el IG de Torta de arroz | 85 IG | 
| Cúal es el IG de Leche de arroz | 85 IG | 
| Cúal es el IG de Nabo (cocido) | 85 IG | 
| Cúal es el IG de Tapioca | 85 IG | 
| Cúal es el IG de Chirvía, pastinaca | 85 IG | 
| Cúal es el IG de Corn flakes (cereales) | 85 IG | 
| Cúal es el IG de Kuzu | 85 IG | 
| Cúal es el IG de Pan blanco sin gluten | 90 IG | 
| Cúal es el IG de Arroz caldoso | 90 IG | 
| Cúal es el IG de Harina de arroz | 95 IG | 
| Cúal es el IG de Papas/patatas al horno | 95 IG | 
| Cúal es el IG de Maltodextrin | 95 IG | 
| Cúal es el IG de Glucosa | 100 IG | 
| Cúal es el IG de Jarabe de glucosa | 100 IG | 
| Cúal es el IG de Jarabe de maíz | 115 IG | 
 
 
 
 
 
 
 
          
